Ripper League Table
Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islander City | 45 | 30 | 9 | 6 | 94 | 38 | +56 | 99 |
2 | Bushpark Phenix | 45 | 28 | 9 | 8 | 93 | 42 | +51 | 93 |
3 | Toonby Village | 45 | 22 | 16 | 7 | 68 | 41 | +27 | 82 |
4 | Dragonfall | 45 | 21 | 11 | 13 | 69 | 42 | +27 | 74 |
5 | Rimchester | 45 | 18 | 16 | 11 | 62 | 48 | +14 | 70 |
6 | Penny United | 45 | 19 | 13 | 13 | 49 | 43 | +6 | 70 |
7 | Hell United | 45 | 17 | 16 | 12 | 59 | 48 | +11 | 67 |
8 | Westbury Rangers | 45 | 19 | 9 | 17 | 76 | 68 | +8 | 66 |
9 | Westhampton | 45 | 17 | 12 | 16 | 67 | 61 | +6 | 63 |
10 | Notvery Athletic | 45 | 17 | 12 | 16 | 64 | 71 | -7 | 63 |
11 | Plowingham | 45 | 14 | 17 | 14 | 58 | 59 | -1 | 59 |
12 | Livington | 45 | 14 | 17 | 14 | 58 | 61 | -3 | 59 |
13 | Tigers | 45 | 15 | 14 | 16 | 58 | 63 | -5 | 59 |
14 | Steelcambe | 45 | 16 | 9 | 20 | 60 | 66 | -6 | 57 |
15 | Midsummer City | 45 | 13 | 18 | 14 | 51 | 58 | -7 | 57 |
16 | Doublecask Albions | 45 | 15 | 11 | 19 | 50 | 58 | -8 | 56 |
17 | Livernal | 45 | 15 | 10 | 20 | 54 | 64 | -10 | 55 |
18 | Oldmere Roses | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 82 | -15 | 54 |
19 | Silverbridge | 45 | 14 | 11 | 20 | 49 | 59 | -10 | 53 |
20 | Dagenham & Redbridge | 45 | 12 | 15 | 18 | 60 | 61 | -1 | 51 |
21 | Riverrun Rovers | 45 | 12 | 14 | 19 | 53 | 75 | -22 | 50 |
22 | Braveshire | 45 | 13 | 10 | 22 | 54 | 75 | -21 | 49 |
23 | Queenhill Orient | 45 | 11 | 7 | 27 | 50 | 82 | -32 | 40 |
24 | Woolvich County | 45 | 3 | 13 | 29 | 38 | 96 | -58 | 22 |
Key
Promotion: 1st
Promotion Playoffs: 2nd to 7th
Relegation: 21st, 22nd, 23rd, 24th